Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Klassische und Modifizierte Steine
> LEGO Steine, Klassisch
> LEGO Brick 1 x 1
LEGO Brick 1 x 1
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4113915 | 196 | EUR 0,15 | N | ||
Blau | 300523 | 198 | EUR 0,08 | N | ||
Blau | 300523 | 76 | EUR 0,05 | U | ||
Braun rötlich | 4211242 | 126 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 4211242 | 1 | EUR 0,09 | U | ||
Dunkel Himmelblau | 6225538 | 90 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelbeige | 6001824 | 26 | EUR 0,22 | N | ||
Dunkelblau | 4255413 | 17 | EUR 0,18 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211098 | 587 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelbraun | 6226437 | 85 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelgrün | 4521915 | 5 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelpink | 4492224 | 3 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelpurpur | 6084028 | 18 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkelrot | 4541376 | 193 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkeltürkis | 6213776 | 7 | EUR 0,10 | N | ||
Gelb | 300524 | 19 | EUR 0,09 | N | ||
Grau | 300502 | 8 | EUR 0,19 | U | ||
Grün | 300528 | 7 | EUR 0,10 | N | ||
Grün | 300528 | 142 | EUR 0,07 | U | ||
Hellgelb Glänzend | 6022084 | 40 | EUR 0,15 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6061685 | 17 | EUR 0,16 | N | ||
Hellwasser | 6236576 | 12 | EUR 0,24 | N | ||
Lavendel | 6097053 | 76 | EUR 0,08 | N | ||
Lindgrün | 4220634 | 34 | EUR 0,08 | N | ||
Magenta | 6022035 | 9 | EUR 0,08 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 4569624 | 153 | EUR 0,11 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 4569624 | 18 | EUR 0,08 | U | ||
Mittelblau | 4179830 | 155 | EUR 0,09 | N | ||
Mittelhimmelblau | 4619652 | 137 | EUR 0,12 | N | ||
Mittellavender | 4651903 | 23 | EUR 0,06 | N | ||
Olive Grün | 6058242 | 65 | EUR 0,12 | N | ||
Orange | 4173805 | 3 | EUR 0,08 | N | ||
Pink Glänzend | 4286050 | 199 | EUR 0,08 | N | ||
Rot | 300521 | 6 | EUR 0,08 | N | ||
Sandblau | 4620077 | 211 | EUR 0,22 | N | ||
Sandgrün | 4521948 | 26 | EUR 0,11 | N | ||
Schwarz | 300526 | 156 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent | 4645394 | 55 | EUR 0,30 | N | ||
Transparent | 4645394 | 3 | EUR 0,19 | U | ||
Transparent Blau | 6052994 | 1 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Blau | 6052994 | 1 | EUR 0,12 | U | ||
Transparent Dunkelblau | 4119350 | 1 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Dunkelpink | 6097448 | 46 | EUR 0,24 | N | ||
Transparent Orange | 4262655 | 10 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Schwarz | 6102359 | 307 | EUR 0,12 | N | ||
Weiss | 300501 | 80 | EUR 0,12 | N |
Nr. 3005 | Gewicht: 0,46g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen