Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Runde und Konische Stücke
> LEGO Rundsteine
> LEGO Brick, Round 1 x 1 Open Stud
LEGO Brick, Round 1 x 1 Open Stud
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4117070 | 199 | EUR 0,10 | N | ||
Blau | 306223 | 50 | EUR 0,12 | N | ||
Blau-Grau | 4211412 | 230 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 4211183 | 88 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 4653267 | 18 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelblau | 4177741 | 6 | EUR 0,08 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211090 | 44 | EUR 0,13 | N | ||
Dunkelbraun | 6022105 | 81 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelorange | 6074890 | 4 | EUR 0,18 | N | ||
Dunkelpurpur | 6070305 | 26 | EUR 0,08 | N | ||
Dunkelrot | 4183880 | 50 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkeltürkis | 6325955 | 48 | EUR 0,10 | N | ||
Gelb | 306224 | 113 | EUR 0,10 | N | ||
Glow In Dark weiss | 6339147 | 10 | EUR 0,80 | N | ||
Grau | 5 | EUR 0,22 | U | |||
Grün | 306228 | 21 | EUR 0,13 | N | ||
Leuchtgrün | 4107106 | 23 | EUR 0,19 | N | ||
Leuchtorange | 4153989 | 1 | EUR 0,15 | N | ||
Lindgrün | 4212454 | 25 | EUR 0,06 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6300103 | 10 | EUR 0,12 | N | ||
Mittelhimmelblau | 4620909 | 7 | EUR 0,06 | N | ||
Orange | 6220715 | 10 | EUR 0,19 | N | ||
Perlgold | 6060800 | 40 | EUR 0,10 | N | ||
Rot | 306221 | 56 | EUR 0,08 | N | ||
Schwarz | 306226 | 79 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent | 3006840 | 160 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Blau | 4183544 | 124 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Gelb | 3006844 | 20 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Grün | 3006848 | 4 | EUR 0,08 | N | ||
Transparent Rot | 3006841 | 1 | EUR 0,08 | N | ||
Transparent Satinpurpur | 6514240 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
Weiss | 306201 | 341 | EUR 0,08 | N |
Nr. 3062 | Gewicht: 0,3g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
KOMBINIERBARE ARTIKEL
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen