Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Platten
> LEGO Klassische Platten
> LEGO Plate 1 x 1
LEGO Plate 1 x 1
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4159553 | 708 | EUR 0,08 | N | ||
Blau | 302423 | 270 | EUR 0,12 | N | ||
Blau-Grau | 4211399 | 273 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 4221744 | 488 | EUR 0,10 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6151664 | 52 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelbeige | 4549436 | 65 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkelblau | 4184108 | 30 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4210719 | 208 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelbraun | 6194729 | 7 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelgrün | 6055169 | 372 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelorange | 6186012 | 105 | EUR 0,10 | N | ||
Dunkelpurpur | 6231376 | 194 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelrot | 4539114 | 362 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkeltürkis | 6213778 | 6 | EUR 0,12 | N | ||
Gelb | 302424 | 216 | EUR 0,08 | N | ||
Grün | 302428 | 53 | EUR 0,08 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6058014 | 13 | EUR 0,10 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6073040 | 53 | EUR 0,08 | N | ||
Koralle | 6258091 | 15 | EUR 0,06 | N | ||
Lindgrün | 4621557 | 172 | EUR 0,12 | N | ||
Magenta | 6096942 | 129 | EUR 0,12 | N | ||
Metallsilber | 4528732 | 2 | EUR 1,50 | U | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6215606 | 147 | EUR 0,09 | N | ||
Mittelblau | 4179826 | 46 | EUR 0,15 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6097493 | 35 | EUR 0,12 | N | ||
Mittellavender | 4619521 | 15 | EUR 0,09 | N | ||
Neon Gelb | 6465247 | 20 | EUR 0,22 | N | ||
Olive Grün | 6058245 | 277 | EUR 0,08 | N | ||
Orange | 4524929 | 87 | EUR 0,08 | N | ||
Perlgold | 6069887 | 17 | EUR 0,10 | N | ||
Rot | 302421 | 401 | EUR 0,08 | N | ||
Sandgrün | 6099189 | 11 | EUR 0,12 | N | ||
Schwarz | 302426 | 396 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent | 3000840 | 267 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Blau | 6051920 | 18 | EUR 0,24 | N | ||
Transparent Dunkelblau | 4266417 | 14 | EUR 0,10 | U | ||
Transparent Gelb | 3000844 | 81 | EUR 0,09 | N | ||
Transparent Gelb | 3000844 | 21 | EUR 0,06 | U | ||
Transparent Grün | 4217436 | 22 | EUR 0,10 | U | ||
Transparent Orange | 4542673 | 202 | EUR 0,09 | N | ||
Transparent Rot | 3000841 | 32 | EUR 0,09 | N | ||
Transparent Schwarz | 6030982 | 131 | EUR 0,12 | N | ||
Weiss | 302401 | 140 | EUR 0,09 | N |
Nr. 3024 | Gewicht: 0,2g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen