Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Fliesen
> LEGO Klassische Fliesen
> LEGO Tile 1 x 1 with Groove
LEGO Tile 1 x 1 with Groove
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4125253 | 499 | EUR 0,12 | N | ||
Blau | 4206330 | 150 | EUR 0,12 | N | ||
Blau-Grau | 4211415 | 111 | EUR 0,15 | N | ||
Braun rötlich | 4211288 | 131 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6151658 | 180 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelbeige | 6055172 | 275 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau | 4631385 | 76 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4210848 | 26 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelgrün | 6055171 | 204 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelorange | 6143431 | 38 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelpink | 6133726 | 86 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelpurpur | 6167457 | 197 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelrot | 4550169 | 197 |
EUR 0,24 EUR 0,19 |
N | ||
Dunkeltürkis | 6213782 | 105 | EUR 0,12 | N | ||
Gelb | 307024 | 240 | EUR 0,13 | N | ||
Grün Glänzend | 6172375 | 59 | EUR 0,12 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6275877 | 88 | EUR 0,12 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6065504 | 73 | EUR 0,12 | N | ||
Koralle | 6275876 | 105 | EUR 0,09 | N | ||
Lavendel | 6211403 | 102 | EUR 0,12 | N | ||
Lindgrün | 4537251 | 105 | EUR 0,08 | N | ||
Magenta | 6099364 | 210 | EUR 0,12 | N | ||
Metallgold | 6264167 | 38 | EUR 0,50 | N | ||
Metallsilber | 6237120 | 38 | EUR 0,39 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6177146 | 152 | EUR 0,15 | N | ||
Mittelblau | 4527526 | 38 | EUR 0,19 | N | ||
Mittelhimmelblau | 4655243 | 234 | EUR 0,08 | N | ||
Orange | 4558595 | 34 | EUR 0,22 | N | ||
Pink Glänzend | 4580007 | 73 | EUR 0,12 | N | ||
Rot | 307021 | 62 | EUR 0,09 | N | ||
Sandblau | 6138232 | 111 | EUR 0,19 | N | ||
Sandgrün | 6223913 | 181 | EUR 0,12 | N | ||
Schwarz | 307026 | 189 | EUR 0,18 | N | ||
Transparent | 6047501 | 108 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Blau | 6051921 | 201 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Gelb | 3003944 | 77 | EUR 0,15 | U | ||
Transparent Grün | 4216384 | 237 | EUR 0,10 | N | ||
Transparent Grün | 4216384 | 1 | EUR 0,06 | U | ||
Transparent Orange | 6109457 | 333 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Rot | 3003941 | 349 | EUR 0,08 | N | ||
Transparent Schwarz | 4529684 | 190 | EUR 0,12 | N | ||
Weiss | 307001 | 50 | EUR 0,15 | N |
Nr. 3070 | Gewicht: 0,16g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen