Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Platten
> LEGO Klassische Platten
> LEGO Plate 1 x 6
LEGO Plate 1 x 6
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4124067 | 339 | EUR 0,12 | N | ||
Blau | 366623 | 21 | EUR 0,12 | N | ||
Blau | 366623 | 1 | EUR 0,08 | U | ||
Blau-Grau | 4211438 | 221 | EUR 0,19 | N | ||
Braun rötlich | 4221590 | 75 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelbeige | 6015424 | 107 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelblau | 4508313 | 36 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211056 | 47 | EUR 0,16 | N | ||
Dunkelbraun | 4566704 | 59 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelgrün | 4245566 | 123 | EUR 0,24 | N | ||
Dunkelorange | 4244385 | 17 | EUR 0,90 | N | ||
Dunkelpurpur | 4225141 | 4 | EUR 0,18 | N | ||
Dunkelrot | 4539062 | 182 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkeltürkis | 6291782 | 8 | EUR 0,39 | N | ||
Gelb | 366624 | 118 | EUR 0,19 | N | ||
Grau | 366602 | 52 | EUR 0,29 | U | ||
Grün | 366628 | 50 | EUR 0,29 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6020074 | 136 | EUR 0,14 | N | ||
Hellwasser | 6146702 | 44 | EUR 0,17 | N | ||
Lindgrün | 4529160 | 16 | EUR 0,09 | N | ||
Magenta | 4654105 | 6 | EUR 0,12 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6295464 | 39 | EUR 0,39 | N | ||
Mittelblau | 4179829 | 52 | EUR 0,12 | N | ||
Mittelhimmelblau | 4625036 | 113 | EUR 0,15 | N | ||
Mittellavender | 4649745 | 16 | EUR 0,10 | N | ||
Orange | 4173332 | 55 | EUR 0,18 | N | ||
Pink Glänzend | 6058222 | 2 | EUR 0,36 | N | ||
Pink Glänzend | 6058222 | 5 | EUR 0,29 | U | ||
Rot | 366621 | 309 | EUR 0,19 | N | ||
Sandgrün | 6099187 | 61 | EUR 0,29 | N | ||
Schwarz | 366626 | 24 | EUR 0,15 | N | ||
Weiss | 366601 | 74 | EUR 0,29 | N |
Nr. 3666 | Gewicht: 1,06g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen