LEGO Technic, Brick 1 x 2 with Hole
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4205107 | 55 | EUR 0,10 | N | ||
Blau | 370023 | 6 | EUR 0,12 | N | ||
Blau-Grau | 4211440 | 1 | EUR 0,08 | U | ||
Braun rötlich | 4211252 | 7 | EUR 0,08 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211111 | 28 | EUR 0,10 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211111 | 5 | EUR 0,07 | U | ||
Dunkelrot | 6212010 | 11 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkeltürkis | 6345402 | 11 | EUR 0,19 | N | ||
Gelb | 370024 | 21 | EUR 0,06 | U | ||
Grün | 6230235 | 4 | EUR 1,20 | N | ||
Lindgrün | 6132372 | 8 | EUR 0,15 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6192920 | 15 | EUR 0,19 | N | ||
Orange | 4160555 | 4 | EUR 0,29 | N | ||
Rot | 370021 | 41 | EUR 0,10 | N | ||
Schwarz | 370026 | 5 | EUR 0,08 | U |
Nr. 3700 | Gewicht: 0,82g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen