LEGO Minifig, Headgear Fire Helmet
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dunkelrot | 4650879 | 28 | EUR 0,30 | N | ||
Metallgold | 4551112 | 3 | EUR 0,60 | N | ||
Metallsilber | 4260036 | 16 | EUR 0,60 | N | ||
Rot | 6248066 | 11 | EUR 0,60 | N | ||
Schwarz | 4140737 | 10 | EUR 0,60 | U | ||
Weiss | 383401 | 9 | EUR 0,19 | N |
Nr. 3834 | Gewicht: 0,34g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen