Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Runde und Konische Stücke
> LEGO Rundplatten
> LEGO Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole
LEGO Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4140562 | 70 | EUR 0,09 | N | ||
Blau | 403223 | 12 | EUR 0,10 | N | ||
Blau-Grau | 4211475 | 86 | EUR 0,09 | N | ||
Braun rötlich | 4211159 | 28 | EUR 0,09 | N | ||
Braun rötlich | 4211159 | 3 | EUR 0,06 | U | ||
Dunkelblau-Grau | 4211042 | 182 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211042 | 1 | EUR 0,06 | U | ||
Dunkelbraun | 4623298 | 91 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelgrün | 6035029 | 2 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelorange | 4616027 | 20 | EUR 0,10 | N | ||
Dunkelpink | 6326495 | 20 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelpurpur | 6030534 | 99 | EUR 0,08 | N | ||
Dunkeltürkis | 6210400 | 98 | EUR 0,08 | N | ||
Gelb | 403224 | 29 | EUR 0,15 | N | ||
Grün | 403228 | 5 | EUR 0,08 | N | ||
Grün Glänzend | 6138624 | 14 | EUR 0,12 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6167643 | 13 | EUR 0,08 | N | ||
Orange | 6030521 | 25 | EUR 0,15 | N | ||
Rot | 403221 | 20 | EUR 0,10 | N | ||
Rot | 403221 | 50 | EUR 0,08 | U | ||
Sandgrün | 6223237 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
Schwarz | 403226 | 125 | EUR 0,09 | N | ||
Weiss | 403201 | 85 | EUR 0,09 | N |
Nr. 4032 | Gewicht: 0,37g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen