Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Klassische und Modifizierte Steine
> LEGO Steine, Klassisch
> LEGO Brick 2 x 4
LEGO Brick 2 x 4
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4114319 | 48 |
EUR 0,39 EUR 0,29 |
N | ||
Blau | 300123 | 6 | EUR 0,29 | N | ||
Blau-Grau | 4211385 | 3 | EUR 0,39 | N | ||
Braun rötlich | 4211201 | 41 | EUR 0,29 | N | ||
Braun rötlich | 4211201 | 6 | EUR 0,22 | U | ||
Dunkel Himmelblau | 4655172 | 3 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelbeige | 4247145 | 21 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211085 | 49 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelgrün | 4260493 | 27 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelgrün | 4260493 | 2 | EUR 0,22 | U | ||
Dunkelpurpur | 4626935 | 50 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelpurpur | 4626935 | 4 | EUR 0,22 | U | ||
Dunkelrot | 4541369 | 13 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkeltürkis | 4143667 | 38 | EUR 0,29 | N | ||
Gelb | 300124 | 23 | EUR 0,29 | N | ||
Grau | 300102 | 2 | EUR 0,39 | U | ||
Grün | 4106356 | 19 | EUR 0,29 | N | ||
Grün | 4106356 | 6 | EUR 0,22 | U | ||
Hellorange-Glänzend | 6100027 | 29 | EUR 0,29 | N | ||
Lindgrün | 4165967 | 1 | EUR 0,15 | U | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6135191 | 1 | EUR 0,30 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6135191 | 7 | EUR 0,22 | U | ||
Orange | 4153827 | 20 | EUR 0,29 | N | ||
Pink Glänzend | 4520632 | 5 | EUR 0,39 | N | ||
Rot | 300121 | 45 | EUR 0,29 | N | ||
Sandgrün | 4623295 | 29 | EUR 0,30 | N | ||
Schwarz | 300126 | 106 | EUR 0,29 | N | ||
Weiss | 300101 | 71 | EUR 0,29 | N |
Nr. 3001 | Gewicht: 2,32g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen