Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Klassische und Modifizierte Steine
> LEGO Steine, Klassisch
> LEGO Brick 2 x 2
LEGO Brick 2 x 2
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4114306 | 22 | EUR 0,15 | N | ||
Blau | 300323 | 14 | EUR 0,15 | N | ||
Blau-Grau | 4211387 | 63 | EUR 0,22 | N | ||
Braun rötlich | 4211210 | 170 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelbeige | 4255416 | 18 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelblau | 4296785 | 13 | EUR 0,24 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211060 | 304 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelgrün | 4266895 | 51 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelorange | 4164440 | 92 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelpink | 4517992 | 16 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelpurpur | 4653960 | 72 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelrot | 4539104 | 3 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkeltürkis | 6314091 | 5 | EUR 0,19 | N | ||
Gelb | 300324 | 148 | EUR 0,15 | N | ||
Grün | 300328 | 133 | EUR 0,15 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6212064 | 2 | EUR 0,29 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6212064 | 1 | EUR 0,15 | U | ||
Hellorange-Glänzend | 6295078 | 96 | EUR 0,19 | N | ||
Lindgrün | 4220632 | 56 | EUR 0,12 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6058085 | 66 | EUR 0,13 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6058085 | 7 | EUR 0,10 | U | ||
Mittelhimmelblau | 4653970 | 2 | EUR 0,15 | N | ||
Orange | 4153825 | 53 | EUR 0,12 | N | ||
Pink Glänzend | 4550359 | 136 | EUR 0,15 | N | ||
Rot | 300321 | 140 | EUR 0,15 | N | ||
Sandgrün | 3 | EUR 0,19 | N | |||
Schwarz | 300326 | 6 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent | 6239418 | 52 | EUR 0,29 | N | ||
Transparent Rot | 6239416 | 16 | EUR 0,24 | N | ||
Weiss | 300301 | 93 | EUR 0,15 | N |
Nr. 3003 | Gewicht: 1,16g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen