Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Eckige Stücke
> LEGO Eckige Platten
> LEGO Wedge, Plate 4 x 2 Right
LEGO Wedge, Plate 4 x 2 Right
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4160865 | 1 | EUR 0,90 | N | ||
Blau | 4160867 | 4 | EUR 0,10 | N | ||
Blau | 4160867 | 2 | EUR 0,06 | U | ||
Blau-Grau | 4211732 | 41 | EUR 0,48 | N | ||
Braun rötlich | 4205469 | 4 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6253907 | 6 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelblau | 4502091 | 8 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4210782 | 81 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelgrün | 4648342 | 1 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelrot | 6008595 | 2 | EUR 0,12 | N | ||
Gelb | 4160868 | 50 | EUR 0,09 | U | ||
Grün | 4543259 | 12 | EUR 0,39 | N | ||
Mittelblau | 2 | EUR 0,60 | N | |||
Mittelhimmelblau | 6296848 | 31 | EUR 0,39 | N | ||
Rot | 4160866 | 35 | EUR 0,12 | N | ||
Sandblau | 6207944 | 6 | EUR 0,39 | N | ||
Schwarz | 4160869 | 42 | EUR 0,12 | N | ||
Weiss | 4160857 | 54 | EUR 0,19 | N |
Nr. 41769 | Gewicht: 0,83g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen