Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Fliesen
> LEGO Klassische Fliesen
> LEGO Tile 1 x 2 with Groove
LEGO Tile 1 x 2 with Groove
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4114026 | 88 | EUR 0,19 | N | ||
Blau | 306923 | 143 | EUR 0,15 | N | ||
Blau | 306923 | 2 | EUR 0,08 | U | ||
Blau-Grau | 4211414 | 94 | EUR 0,19 | N | ||
Braun rötlich | 4211151 | 49 | EUR 0,22 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6151659 | 61 | EUR 0,36 | N | ||
Dunkelbeige | 4496699 | 148 | EUR 0,22 | N | ||
Dunkelblau | 4529548 | 163 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211052 | 95 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelbraun | 4566688 | 12 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelorange | 4614158 | 5 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelpurpur | 4613192 | 94 | EUR 0,10 | N | ||
Dunkelrot | 4539090 | 52 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkeltürkis | 6213779 | 61 | EUR 0,15 | N | ||
Gelb | 306924 | 122 | EUR 0,18 | N | ||
Grün | 306928 | 224 | EUR 0,19 | N | ||
Grün Glänzend | 6195258 | 1 | EUR 0,15 | N | ||
Hellblau Glänzend | 6099365 | 199 | EUR 0,15 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 4644232 | 7 | EUR 0,15 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 4622062 | 20 | EUR 0,12 | N | ||
Hellwasser | 4619940 | 53 | EUR 0,13 | N | ||
Lindgrün | 4500125 | 156 | EUR 0,06 | N | ||
Magenta | 4611415 | 10 | EUR 0,15 | N | ||
Metallsilber | 6217492 | 93 | EUR 0,50 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 156 | EUR 0,12 | N | |||
Mittelblau | 4168345 | 288 | EUR 0,12 | N | ||
Mittelhimmelblau | 4649741 | 108 | EUR 0,10 | N | ||
Olive Grün | 6100158 | 119 | EUR 0,19 | N | ||
Orange | 4188771 | 187 | EUR 0,12 | N | ||
Perlgold | 6107197 | 43 | EUR 0,12 | N | ||
Pink Glänzend | 4580010 | 197 | EUR 0,08 | N | ||
Rot | 306921 | 50 | EUR 0,12 | N | ||
Sandblau | 6142505 | 201 | EUR 0,30 | N | ||
Sandgrün | 4616578 | 144 | EUR 0,18 | N | ||
Schwarz | 306926 | 128 | EUR 0,18 | N | ||
Transparent | 4569297 | 122 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Blau | 4667222 | 133 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Dunkelblau | 4113854 | 204 | EUR 0,21 | N | ||
Transparent Gelb | 4194535 | 60 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Grün Glänzend | 4642405 | 2 | EUR 0,10 | N | ||
Transparent Orange | 4541710 | 14 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Rot | 4189801 | 104 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Schwarz | 4529685 | 204 | EUR 0,12 | N | ||
Weiss | 306901 | 419 | EUR 0,13 | N |
Nr. 3069 | Gewicht: 0,33g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen