Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Fliesen
> LEGO Klassische Fliesen
> LEGO Tile 1 x 1 with Groove
LEGO Tile 1 x 1 with Groove
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4125253 | 498 | EUR 0,12 | N | ||
Blau | 4206330 | 139 | EUR 0,12 | N | ||
Blau-Grau | 4211415 | 271 | EUR 0,15 | N | ||
Braun rötlich | 4211288 | 125 | EUR 0,15 | N | ||
Braun rötlich | 4211288 | 4 | EUR 0,10 | U | ||
Dunkel Himmelblau | 6151658 | 180 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelbeige | 6055172 | 275 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau | 4631385 | 74 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4210848 | 11 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelgrün | 6055171 | 204 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelorange | 6143431 | 38 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelpink | 6133726 | 86 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelpurpur | 6167457 | 190 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelrot | 4550169 | 195 |
EUR 0,24 EUR 0,19 |
N | ||
Dunkeltürkis | 6213782 | 105 | EUR 0,12 | N | ||
Gelb | 307024 | 228 | EUR 0,13 | N | ||
Grün Glänzend | 6172375 | 59 | EUR 0,12 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6275877 | 88 | EUR 0,12 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6065504 | 53 | EUR 0,12 | N | ||
Koralle | 6275876 | 105 | EUR 0,09 | N | ||
Lavendel | 6211403 | 102 | EUR 0,12 | N | ||
Lindgrün | 4537251 | 108 | EUR 0,08 | N | ||
Magenta | 6099364 | 210 | EUR 0,12 | N | ||
Metallgold | 6264167 | 38 | EUR 0,50 | N | ||
Metallsilber | 6237120 | 38 | EUR 0,39 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6177146 | 151 | EUR 0,15 | N | ||
Mittelblau | 4527526 | 38 | EUR 0,19 | N | ||
Mittelhimmelblau | 4655243 | 234 | EUR 0,08 | N | ||
Orange | 4558595 | 29 | EUR 0,22 | N | ||
Pink Glänzend | 4580007 | 73 | EUR 0,12 | N | ||
Rot | 307021 | 37 | EUR 0,09 | N | ||
Sandblau | 6138232 | 111 | EUR 0,19 | N | ||
Sandgrün | 6223913 | 181 | EUR 0,12 | N | ||
Schwarz | 307026 | 140 | EUR 0,18 | N | ||
Transparent | 6047501 | 108 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Blau | 6051921 | 201 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Gelb | 3003944 | 75 | EUR 0,15 | U | ||
Transparent Grün | 4216384 | 232 | EUR 0,10 | N | ||
Transparent Orange | 6109457 | 333 | EUR 0,12 | N | ||
Transparent Rot | 3003941 | 346 | EUR 0,08 | N | ||
Transparent Schwarz | 4529684 | 190 | EUR 0,12 | N | ||
Weiss | 307001 | 126 | EUR 0,15 | N |
Nr. 3070 | Gewicht: 0,16g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen