Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Platten
> LEGO Klassische Platten
> LEGO Plate 2 x 6
LEGO Plate 2 x 6
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4113993 | 71 | EUR 0,16 | N | ||
Blau | 379523 | 31 | EUR 0,18 | N | ||
Blau | 379523 | 34 | EUR 0,10 | U | ||
Blau-Grau | 4211452 | 73 | EUR 0,19 | N | ||
Braun rötlich | 4211247 | 56 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 4640891 | 2 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelbeige | 4550329 | 67 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau | 6097420 | 36 | EUR 2,50 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211002 | 199 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelbraun | 4518687 | 16 | EUR 0,16 | N | ||
Dunkelorange | 6219673 | 25 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelpink | 6289701 | 61 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelrot | 4618986 | 31 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkeltürkis | 6259794 | 2 | EUR 0,80 | N | ||
Gelb | 379524 | 8 | EUR 0,19 | N | ||
Grau | 379502 | 40 | EUR 0,29 | U | ||
Grün | 379528 | 7 | EUR 0,15 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6097509 | 113 | EUR 0,12 | N | ||
Lavendel | 6334047 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
Lindgrün | 4621548 | 18 | EUR 0,15 | N | ||
Magenta | 6186656 | 6 | EUR 0,12 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6313600 | 50 | EUR 0,29 | N | ||
Mittelblau | 4598008 | 28 | EUR 0,39 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6146926 | 11 | EUR 0,15 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6146926 | 3 | EUR 0,12 | U | ||
Mittellavender | 4625027 | 7 | EUR 0,19 | N | ||
Orange | 4121741 | 2 | EUR 0,19 | N | ||
Pink Glänzend | 4625633 | 29 | EUR 0,19 | U | ||
Rot | 379521 | 20 | EUR 0,22 | N | ||
Sandgrün | 6194726 | 48 | EUR 0,39 | N | ||
Schwarz | 379526 | 3 | EUR 0,19 | N | ||
Schwarz | 379526 | 17 | EUR 0,15 | U | ||
Weiss | 379501 | 24 | EUR 0,24 | N |
Nr. 3795 | Gewicht: 1,74g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen