Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Platten
> LEGO Klassische Platten
> LEGO Plate 4 x 6
LEGO Plate 4 x 6
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4114001 | 13 | EUR 0,36 | N | ||
Blau | 303223 | 11 | EUR 0,39 | N | ||
Blau-Grau | 4211404 | 15 | EUR 0,50 | N | ||
Dunkelbeige | 6167894 | 66 | EUR 0,36 | N | ||
Dunkelblau | 6037887 | 9 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211115 | 23 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelpurpur | 6022076 | 12 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelrot | 6020122 | 3 | EUR 0,90 | N | ||
Dunkeltürkis | 6365027 | 1 | EUR 0,60 | N | ||
Gelb | 303224 | 2 | EUR 0,49 | N | ||
Grau | 303202 | 8 | EUR 0,50 | U | ||
Grün | 4116671 | 2 | EUR 0,49 | N | ||
Lavendel | 6334052 | 1 | EUR 0,60 | N | ||
Lindgrün | 6060848 | 19 | EUR 0,36 | N | ||
Mittelhimmelblau | 4619515 | 5 | EUR 0,39 | N | ||
Orange | 6221691 | 12 | EUR 1,20 | N | ||
Rot | 303221 | 13 | EUR 0,39 | N | ||
Sandblau | 4226282 | 8 | EUR 0,50 | N |
Nr. 3032 | Gewicht: 3,7g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen