LEGO Slope 45° 2 x 1 3040
LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040 LEGO Slope 45° 2 x 1 3040

LEGO Slope 45° 2 x 1

Farbe Element ID verfügbar Preis Zust.
Beige 4251973 192 EUR 0,10 N
Blau-Grau 4211614 34 EUR 0,10 N
Blau-Grau 4211614 192 EUR 0,06 U
Braun rötlich 4211199 38 EUR 0,12 N
Braun rötlich 4211199 7 EUR 0,08 U
Dunkelbeige 4530678 57 EUR 0,10 N
Dunkelblau 4615996 22 EUR 0,09 N
Dunkelblau-Grau 4211135 13 EUR 0,12 N
Dunkelbraun 4518557 15 EUR 0,10 N
Dunkelgrün 4255624 58 EUR 0,10 N
Dunkelgrün 4255624 3 EUR 0,07 U
Dunkelorange 6069259 7 EUR 0,19 N
Dunkelrot 4541526 21 EUR 0,08 N
Grau 4121933 64 EUR 0,15 U
Grün 4121969 128 EUR 0,08 N
Grün Glänzend 6300148 1 EUR 0,29 N
Hellorange-Glänzend 6023157 4 EUR 0,08 N
Magenta 4625626 8 EUR 0,06 N
Mittel-Dunkelfleisch 6058135 2 EUR 0,06 U
Mittelhimmelblau 4619655 11 EUR 0,08 N
Sandblau 6212055 19 EUR 0,19 N
Sandgrün 4143043 3 EUR 0,15 N
Schwarz 4121966 150 EUR 0,12 N
Transparent 6277460 18 EUR 0,60 N
Transparent Orange 6022650 20 EUR 0,12 N
Weiss 4121932 201 EUR 0,08 N
Nr. 3040 | Gewicht: 0,69g
N = neuer Artikel U = gebrauchter Artikel

DEM WARENKORB HINZUFÜGEN

EUR 0,12


Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen
X

Zur Liste hinzufügen

load animation