LEGO Bracket 1 x 2 - 2 x 2
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4278046 | 7 | EUR 0,08 | N | ||
Blau | 4505907 | 22 | EUR 0,12 | N | ||
Blau-Grau | 6009014 | 2 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 6117976 | 4 | EUR 0,24 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6212973 | 4 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelbeige | 6275485 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelblau | 6224778 | 29 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4277928 | 43 | EUR 0,10 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4277928 | 1 | EUR 0,08 | U | ||
Dunkelpurpur | 6334093 | 12 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelrot | 6267486 | 20 | EUR 0,29 | N | ||
Gelb | 4615642 | 20 | EUR 0,12 | N | ||
Grün | 4212471 | 11 | EUR 0,13 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6134634 | 24 | EUR 0,29 | N | ||
Orange | 6037414 | 5 | EUR 0,08 | N | ||
Rot | 4277933 | 32 | EUR 0,12 | N | ||
Schwarz | 4277932 | 70 | EUR 0,09 | N | ||
Weiss | 4615649 | 64 | EUR 0,12 | N | ||
Weiss | 4615649 | 1 | EUR 0,09 | U |
Nr. 44728 | Gewicht: 0,8g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen