Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Eckige Stücke
> LEGO Eckige Platten
> LEGO Wedge, Plate 3 x 2 Right
LEGO Wedge, Plate 3 x 2 Right
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4180511 | 5 | EUR 0,90 | N | ||
Blau | 4498155 | 19 | EUR 0,19 | N | ||
Blau-Grau | 4211791 | 42 | EUR 0,29 | N | ||
Braun rötlich | 6021336 | 51 | EUR 0,60 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6167073 | 1 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelbeige | 6002847 | 3 | EUR 0,16 | N | ||
Dunkelblau | 6251382 | 19 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4210869 | 2 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelgrün | 6167130 | 9 | EUR 0,24 | N | ||
Gelb | 4179094 | 8 | EUR 0,19 | U | ||
Hellorange-Glänzend | 6020146 | 3 | EUR 0,15 | N | ||
Lindgrün | 4539908 | 2 | EUR 0,07 | N | ||
Magenta | 6327222 | 3 | EUR 0,60 | U | ||
Orange | 4180512 | 7 | EUR 0,07 | N | ||
Rot | 4372221 | 35 | EUR 0,12 | U | ||
Schwarz | 4180508 | 50 | EUR 0,16 | N | ||
Weiss | 4179874 | 21 | EUR 0,15 | N |
Nr. 43722 | Gewicht: 0,64g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen