LEGO Legs Short
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4507055 | 9 | EUR 0,90 | N | ||
Blau | 4543857 | 50 | EUR 0,90 | N | ||
Blau-Grau | 4520155 | 51 | EUR 0,90 | N | ||
Braun rötlich | 4270443 | 17 | EUR 1,50 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6031019 | 49 | EUR 0,90 | N | ||
Dunkelbeige | 6016059 | 4 | EUR 0,80 | N | ||
Dunkelblau | 4530129 | 49 | EUR 0,90 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 6021881 | 1 | EUR 1,20 | N | ||
Dunkelpurpur | 4490082 | 12 | EUR 0,80 | N | ||
Grün | 4543857 | 8 | EUR 0,90 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6162292 | 2 | EUR 0,80 | N | ||
Mittellavender | 6029933 | 2 | EUR 0,80 | N |
Nr. 41879 | Gewicht: 0,8g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen