Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Runde und Konische Stücke
> LEGO Rundplatten
> LEGO Plate, Round 1 x 1
LEGO Plate, Round 1 x 1
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4161734 | 313 | EUR 0,08 | N | ||
Blau | 614123 | 219 | EUR 0,08 | N | ||
Blau-Grau | 4211525 | 210 | EUR 0,08 | N | ||
Braun rötlich | 4216581 | 53 | EUR 0,06 | N | ||
Braun rötlich | 4216581 | 7 | EUR 0,04 | U | ||
Dunkelbeige | 6315781 | 130 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau | 6021623 | 187 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4210633 | 207 | EUR 0,08 | N | ||
Dunkelperlgrau | 6038201 | 139 | EUR 0,06 | N | ||
Dunkelpink | 4243576 | 5 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelpurpur | 4566522 | 493 | EUR 0,06 | N | ||
Dunkelrot | 6314247 | 150 | EUR 0,06 | N | ||
Dunkelsilber | 4633691 | 216 | EUR 0,06 | N | ||
Dunkeltürkis | 6325978 | 75 | EUR 0,09 | N | ||
Gelb | 614124 | 305 | EUR 0,06 | N | ||
Gelb Grün | 6057898 | 105 | EUR 0,12 | N | ||
Glow In Dark weiss | 6351958 | 68 | EUR 0,29 | N | ||
Grau | 88 | EUR 0,15 | U | |||
Grün | 4569058 | 470 | EUR 0,15 | N | ||
Grün Glänzend | 6109808 | 68 | EUR 0,08 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6331261 | 95 | EUR 0,10 | N | ||
Leuchtgrün | 3005749 | 99 | EUR 0,08 | U | ||
Leuchtorange | 3005747 | 71 | EUR 0,06 | N | ||
Lindgrün | 4183133 | 171 | EUR 0,06 | N | ||
Magenta | 6248970 | 4 | EUR 0,10 | N | ||
Metallsilber | 51809301 | 71 | EUR 0,15 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6167641 | 120 | EUR 0,06 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6102986 | 1 | EUR 0,06 | N | ||
Orange | 4157103 | 26 | EUR 0,06 | N | ||
Perlgold | 4523159 | 282 | EUR 0,06 | N | ||
Pink Glänzend | 4517996 | 46 | EUR 0,06 | N | ||
Rot | 614121 | 83 | EUR 0,06 | N | ||
Schwarz | 614126 | 208 | EUR 0,08 | N | ||
Transparent | 3005740 | 190 | EUR 0,06 | N | ||
Transparent Blau | 4163917 | 254 | EUR 0,09 | N | ||
Transparent Dunkelblau | 3005743 | 204 | EUR 0,10 | U | ||
Transparent Dunkelpink | 4599535 | 21 | EUR 0,06 | N | ||
Transparent Gelb | 3005744 | 163 | EUR 0,06 | N | ||
Transparent Grün | 3005748 | 97 | EUR 0,08 | N | ||
Transparent Grün Glänzend | 6057034 | 166 | EUR 0,10 | N | ||
Transparent Orange | 4222960 | 117 | EUR 0,06 | N | ||
Transparent Purpur | 6240210 | 7 | EUR 0,08 | N | ||
Transparent Rot | 3005741 | 371 | EUR 0,06 | N | ||
Weiss | 614101 | 194 | EUR 0,06 | N |
Nr. 4073 | Gewicht: 0,12g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen