Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Fliesen
> LEGO Klassische Fliesen
> LEGO Tile 2 x 2 with Groove
LEGO Tile 2 x 2 with Groove
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4251986 | 99 | EUR 0,22 | N | ||
Blau | 306823 | 51 | EUR 0,24 | N | ||
Blau-Grau | 4211413 | 281 | EUR 0,24 | N | ||
Braun rötlich | 4271949 | 178 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6205087 | 58 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelbeige | 4507045 | 24 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau | 4205004 | 29 | EUR 0,22 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211055 | 99 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelbraun | 6179803 | 91 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelgrün | 4528778 | 169 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelorange | 6186423 | 11 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelpink | 6054406 | 2 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelpurpur | 6057386 | 50 | EUR 0,22 | N | ||
Dunkelrot | 4539105 | 57 | EUR 0,17 | N | ||
Dunkeltürkis | 6273853 | 1 | EUR 0,50 | N | ||
Gelb | 306824 | 97 | EUR 0,15 | N | ||
Grün | 4107762 | 25 | EUR 0,19 | N | ||
Grün Glänzend | 6294513 | 50 | EUR 0,17 | N | ||
Hellblau Glänzend | 6162894 | 2 | EUR 0,24 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 4525871 | 23 | EUR 0,15 | N | ||
Hellwasser | 6192270 | 63 | EUR 0,15 | N | ||
Magenta | 6249234 | 2 | EUR 0,50 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6102990 | 100 | EUR 0,24 | N | ||
Mittelblau | 4528357 | 9 | EUR 0,19 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6060857 | 4 | EUR 0,17 | N | ||
Mittellavender | 6173813 | 2 | EUR 0,15 | N | ||
Neon Gelb | 6380131 | 1 | EUR 0,90 | N | ||
Orange | 4542142 | 16 | EUR 0,15 | N | ||
Pink Glänzend | 4615728 | 97 | EUR 0,12 | N | ||
Rot | 306821 | 76 | EUR 0,15 | N | ||
Schwarz | 306826 | 17 | EUR 0,24 | N | ||
Weiss | 306801 | 89 | EUR 0,19 | N |
Nr. 3068 | Gewicht: 0,48g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen