Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Modifizierten und Klassischen Platten
> LEGO Klassische Platten
> LEGO Plate 1 x 2
LEGO Plate 1 x 2
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4113917 | 124 | EUR 0,09 | N | ||
Blau | 302323 | 11 | EUR 0,10 | N | ||
Blau | 302323 | 189 | EUR 0,08 | U | ||
Blau-Grau | 4211398 | 15 | EUR 0,11 | N | ||
Blau-Grau | 4211398 | 1 | EUR 0,08 | U | ||
Braun rötlich | 4211150 | 886 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 4653988 | 115 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelbeige | 4528604 | 465 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkelblau | 4528981 | 85 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211063 | 16 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkelbraun | 6058221 | 145 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelgrün | 6013102 | 208 |
EUR 0,24 EUR 0,12 |
N | ||
Dunkelorange | 4570877 | 128 | EUR 0,24 | N | ||
Dunkelpink | 6057387 | 52 | EUR 0,08 | N | ||
Dunkelpurpur | 4655695 | 98 | EUR 0,10 | N | ||
Dunkelrot | 4539097 | 166 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkeltürkis | 6213777 | 99 | EUR 0,10 | N | ||
Gelb | 302324 | 226 | EUR 0,09 | N | ||
Glow In Dark weiss | 6331687 | 2 | EUR 0,50 | N | ||
Grau | 302302 | 94 | EUR 0,12 | U | ||
Grün | 302328 | 288 | EUR 0,12 | N | ||
Grün Glänzend | 6343326 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
Hellblau Glänzend | 4649765 | 190 | EUR 0,16 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6201647 | 75 | EUR 0,12 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6028736 | 70 | EUR 0,19 | N | ||
Hellwasser | 6146701 | 33 | EUR 0,12 | N | ||
Koralle | 6258094 | 95 | EUR 0,10 | N | ||
Lavendel | 6099190 | 119 | EUR 0,09 | N | ||
Leuchtgrün | 4286670 | 12 | EUR 0,15 | N | ||
Lindgrün | 4164037 | 36 | EUR 0,08 | N | ||
Magenta | 6103415 | 103 | EUR 0,09 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6218360 | 85 | EUR 0,09 | N | ||
Mittelblau | 4179825 | 47 | EUR 0,12 | N | ||
Mittelhimmelblau | 4619511 | 90 | EUR 0,18 | N | ||
Mittellavender | 4619512 | 199 | EUR 0,10 | N | ||
Neon Gelb | 6382324 | 49 | EUR 0,20 | N | ||
Olive Grün | 6016483 | 2 | EUR 0,10 | N | ||
Orange | 4177932 | 73 | EUR 0,12 | N | ||
Orange rötlich | 6466720 | 100 | EUR 0,12 | N | ||
Pink Glänzend | 4654128 | 113 | EUR 0,09 | N | ||
Pink Glänzend | 4654128 | 20 | EUR 0,06 | U | ||
Rot | 302321 | 32 | EUR 0,09 | N | ||
Sandblau | 6198156 | 18 | EUR 0,50 | N | ||
Sandgrün | 4655080 | 200 | EUR 0,15 | N | ||
Schwarz | 302326 | 195 | EUR 0,10 | N | ||
Transparent | 622540 | 178 | EUR 0,19 | N | ||
Transparent Blau | 6051918 | 7 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Blau | 6051918 | 6 | EUR 0,12 | U | ||
Transparent Dunkelblau | 4260426 | 5 | EUR 0,09 | N | ||
Transparent Gelb | 4194746 | 9 | EUR 0,09 | N | ||
Transparent Orange | 4280341 | 34 | EUR 0,15 | N | ||
Transparent Orange | 4280341 | 10 | EUR 0,10 | U | ||
Transparent Rot | 4201019 | 181 | EUR 0,09 | N | ||
Transparent Schwarz | 6001197 | 13 | EUR 0,15 | N | ||
Weiss | 302301 | 585 | EUR 0,12 | N | ||
Weiss | 302301 | 7 | EUR 0,08 | U |
Nr. 3023 | Gewicht: 0,36g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen