LEGO Barb / Helmet Horn
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 6063671 | 50 | EUR 0,29 | N | ||
Braun rötlich | 6270115 | 2 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelbeige | 6022717 | 35 | EUR 0,05 | N | ||
Dunkelsilber | 4612901 | 43 | EUR 0,08 | N | ||
Gelb | 6270110 | 88 | EUR 0,10 | N | ||
Orange | 4570396 | 7 | EUR 0,08 | N | ||
Perlgold | 4618195 | 63 | EUR 0,06 | N | ||
Rot | 4568388 | 49 | EUR 0,05 | N | ||
Schwarz | 4568385 | 46 | EUR 0,06 | N | ||
Weiss | 4568387 | 39 | EUR 0,03 | N |
Nr. 53451 | Gewicht: 0,1g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen