Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Häuser Stücke
> LEGO Dachsteine, Umgekehrt
> LEGO Slope, Inverted 45 2 x 2
LEGO Slope, Inverted 45 2 x 2
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4118866 | 45 | EUR 0,18 | N | ||
Blau-Grau | 4211436 | 33 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 4211221 | 57 | EUR 0,10 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6078297 | 1 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelblau | 4590785 | 18 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211000 | 34 | EUR 0,13 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211000 | 7 | EUR 0,09 | U | ||
Dunkelbraun | 4648296 | 1 | EUR 0,12 | N | ||
Gelb | 366024 | 64 | EUR 0,10 | N | ||
Grau | 366002 | 11 | EUR 0,15 | U | ||
Grün | 4142717 | 8 | EUR 0,09 | N | ||
Hellwasser | 6300588 | 36 | EUR 0,19 | N | ||
Lindgrün | 4529679 | 30 | EUR 0,09 | N | ||
Magenta | 6172860 | 5 | EUR 0,09 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6070756 | 4 | EUR 0,12 | N | ||
Mittellavender | 6223452 | 50 | EUR 0,09 | N | ||
Rot | 366021 | 36 | EUR 0,12 | N | ||
Schwarz | 366026 | 1 | EUR 0,15 | U |
Nr. 3660 | Gewicht: 1,25g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen