LEGO Hips and Legs Plain
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4107623 | 14 | EUR 1,50 | N | ||
Blau | 9341 | 7 | EUR 1,20 | N | ||
Blau-Grau | 4227657 | 50 | EUR 1,50 | N | ||
Braun rötlich | 4221886 | 9 | EUR 1,50 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6108830 | 43 |
EUR 2,50 EUR 1,50 |
N | ||
Dunkelblau | 4569107 | 7 | EUR 1,50 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4222693 | 17 | EUR 1,20 | N | ||
Dunkelbraun | 4529672 | 75 | EUR 1,20 | N | ||
Dunkelgrün | 4226869 | 45 | EUR 1,50 | N | ||
Dunkelorange | 6172566 | 45 | EUR 1,20 | N | ||
Dunkelperlgrau | 6197015 | 4 | EUR 1,50 | N | ||
Dunkelpink | 6262290 | 4 | EUR 1,50 | N | ||
Dunkelpurpur | 6000215 | 49 | EUR 1,50 | N | ||
Dunkelrot | 4541496 | 15 | EUR 1,50 | N | ||
Dunkeltürkis | 6397830 | 18 | EUR 1,50 | N | ||
Grün | 74040 | 19 | EUR 1,20 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6215422 | 5 | EUR 1,50 | N | ||
Lindgrün | 6125731 | 2 | EUR 1,50 | N | ||
Mittelblau | 6064366 | 58 | EUR 1,50 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6104570 | 3 | EUR 1,50 | N | ||
Olive Grün | 6043605 | 1 | EUR 0,90 | U | ||
Orange | 4120158 | 26 | EUR 1,20 | N | ||
Rot | 9342 | 30 | EUR 1,20 | N | ||
Sandgrün | 4206504 | 8 | EUR 1,50 | N | ||
Schwarz | 9339 | 14 | EUR 1,50 | N | ||
Weiss | 9327 | 58 | EUR 1,50 | N |
Nr. 970C00 | Gewicht: 1,18g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen