LEGO Wedge, Plate 2 x 2 Right
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Blau | 6189202 | 38 | EUR 0,22 | N | ||
Blau-Grau | 6163477 | 7 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6145418 | 3 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelblau | 6224385 | 10 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 6143417 | 1 | EUR 0,19 | N | ||
Gelb | 6132201 | 19 | EUR 0,39 | N | ||
Lindgrün | 6247210 | 4 | EUR 0,50 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6296840 | 80 | EUR 0,29 | N | ||
Orange | 6173928 | 3 | EUR 0,39 | N | ||
Rot | 6141553 | 13 | EUR 0,30 | N | ||
Schwarz | 6141556 | 16 | EUR 0,29 | N | ||
Weiss | 6132204 | 44 | EUR 0,29 | N |
Nr. 24307 | Gewicht: 0,44g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen