LEGO Technic, Brick 1 x 2 with Holes
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4523145 | 2 | EUR 0,12 | N | ||
Beige | 4523145 | 50 | EUR 0,09 | U | ||
Blau-Grau | 4211541 | 51 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 6151461 | 1 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4210762 | 20 | EUR 0,09 | N | ||
Gelb | 4201615 | 92 | EUR 0,15 | N | ||
Rot | 4179355 | 50 | EUR 0,07 | U | ||
Sandgrün | 6283412 | 2 | EUR 0,19 | N | ||
Schwarz | 3200026 | 1 | EUR 0,14 | N | ||
Schwarz | 3200026 | 22 | EUR 0,10 | U | ||
Weiss | 320001 | 35 | EUR 0,15 | N |
Nr. 32000 | Gewicht: 0,72g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen