Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Häuser Stücke
> LEGO Dachsteine, Gebogen
> LEGO Slope, Curved 2 x 2 No Studs
LEGO Slope, Curved 2 x 2 No Studs
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 6046924 | 420 | EUR 0,18 | N | ||
Blau-Grau | 6102357 | 35 | EUR 0,32 | N | ||
Braun rötlich | 6146858 | 2 | EUR 0,24 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6298471 | 3 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelbeige | 6093038 | 100 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelblau | 6061569 | 2 | EUR 0,14 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 6071261 | 86 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelbraun | 6047037 | 8 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelorange | 6104344 | 14 | EUR 0,17 | N | ||
Dunkelpink | 6222189 | 2 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelpurpur | 6182217 | 20 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelrot | 6107758 | 9 | EUR 0,18 | N | ||
Dunkeltürkis | 6223665 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
Gelb | 6079007 | 90 | EUR 0,19 | N | ||
Grün | 6116259 | 4 | EUR 0,13 | N | ||
Grün Glänzend | 6138513 | 18 | EUR 0,12 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6099730 | 14 | EUR 0,20 | N | ||
Hellwasser | 6138658 | 4 | EUR 0,15 | N | ||
Lindgrün | 6138661 | 10 | EUR 0,18 | N | ||
Mittel-Dunkelfleisch | 6312473 | 2 | EUR 0,24 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6119126 | 24 | EUR 0,15 | N | ||
Mittellavender | 6139090 | 6 | EUR 0,12 | N | ||
Orange | 6067913 | 34 | EUR 0,19 | N | ||
Pink Glänzend | 6230082 | 3 | EUR 0,29 | N | ||
Rot | 6105976 | 15 | EUR 0,19 | N | ||
Sandblau | 6166865 | 1 | EUR 0,19 | N | ||
Sandgrün | 6080431 | 1 | EUR 0,10 | N | ||
Schwarz | 6053077 | 236 | EUR 0,15 | N | ||
Weiss | 6047220 | 21 | EUR 0,22 | N |
Nr. 15068 | Gewicht: 0,57g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen