Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Häuser Stücke
> LEGO Dachsteine, Gebogen
> LEGO Slope, Curved 2 x 1 No Studs with Stud Notch Right
LEGO Slope, Curved 2 x 1 No Studs with Stud Notch Right
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Blau-Grau | 6225142 | 18 | EUR 0,39 | N | ||
Braun rötlich | 6290396 | 49 | EUR 0,39 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6453302 | 2 | EUR 0,90 | N | ||
Dunkelblau | 6214812 | 19 | EUR 0,30 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 6204667 | 147 | EUR 0,30 | N | ||
Dunkelgrün | 6214813 | 30 | EUR 0,12 | N | ||
Gelb | 6289743 | 5 | EUR 0,50 | N | ||
Grün | 6290601 | 45 | EUR 0,60 | N | ||
Hellblau Glänzend | 6372226 | 48 | EUR 0,39 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6289745 | 49 | EUR 0,29 | N | ||
Lindgrün | 6296104 | 2 | EUR 0,60 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6296901 | 12 | EUR 0,39 | N | ||
Orange | 6177490 | 2 | EUR 0,50 | N | ||
Rot | 6177507 | 72 | EUR 0,39 | N | ||
Sandgrün | 6221729 | 29 | EUR 0,15 | N | ||
Schwarz | 6181713 | 34 | EUR 0,39 | N | ||
Weiss | 6213881 | 17 | EUR 0,39 | N |
Nr. 29119 | Gewicht: 0,23g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen