Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Häuser Stücke
> LEGO Dachsteine, Klassische
> LEGO Slope 45 2 x 2
LEGO Slope 45 2 x 2
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4114322 | 37 | EUR 0,12 | N | ||
Blau | 303923 | 66 | EUR 0,10 | N | ||
Blau | 303923 | 11 | EUR 0,05 | U | ||
Blau-Grau | 4211410 | 94 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 4211202 | 4 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 4211202 | 38 | EUR 0,09 | U | ||
Dunkel Himmelblau | 6206314 | 10 | EUR 0,30 | N | ||
Dunkelbeige | 6184880 | 7 | EUR 0,09 | N | ||
Dunkelblau | 4153653 | 39 | EUR 0,08 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4211054 | 63 | EUR 0,15 | N | ||
Dunkelgrün | 6223304 | 1 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelgrün | 6223304 | 6 | EUR 0,24 | U | ||
Dunkelorange | 6248859 | 4 | EUR 0,22 | N | ||
Dunkeltürkis | 6249419 | 3 | EUR 0,12 | N | ||
Gelb | 303924 | 93 | EUR 0,08 | N | ||
Grau | 303902 | 2 | EUR 0,12 | U | ||
Grün | 303928 | 64 | EUR 0,10 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6020181 | 8 | EUR 0,09 | N | ||
Lindgrün | 4650630 | 3 | EUR 0,06 | N | ||
Magenta | 4550362 | 9 | EUR 0,09 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6173655 | 52 | EUR 0,10 | N | ||
Mittellavender | 6022023 | 10 | EUR 0,09 | N | ||
Orange | 4118828 | 28 | EUR 0,06 | N | ||
Rot | 303921 | 157 | EUR 0,12 | N | ||
Schwarz | 303926 | 187 | EUR 0,12 | U | ||
Transparent | 622740 | 6 | EUR 0,10 | N | ||
Transparent | 622740 | 3 | EUR 0,07 | U | ||
Transparent Blau | 6070495 | 9 | EUR 0,12 | U | ||
Transparent Dunkelblau | 622743 | 36 | EUR 0,15 | N | ||
Weiss | 303901 | 2 | EUR 0,13 | N |
Nr. 3039 | Gewicht: 1,15g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen