Home
> Stücke Pick a Brick LEGO
> LEGO Häuser Stücke
> LEGO Dachsteine, Gebogen
> LEGO Slope, Curved 4 x 1 Double No Studs
LEGO Slope, Curved 4 x 1 Double No Studs
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 4666611 | 7 | EUR 0,27 | N | ||
Blau | 4649773 | 23 | EUR 0,17 | N | ||
Blau-Grau | 4622803 | 8 | EUR 0,22 | N | ||
Blau-Grau | 4622803 | 2 | EUR 0,15 | U | ||
Braun rötlich | 4658005 | 49 | EUR 0,22 | N | ||
Dunkel Himmelblau | 6282122 | 6 | EUR 0,29 | N | ||
Dunkelbeige | 6167936 | 1 | EUR 0,50 | N | ||
Dunkelblau | 6037886 | 7 | EUR 0,16 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4648256 | 17 | EUR 0,24 | N | ||
Dunkelbraun | 6135005 | 18 | EUR 0,24 | N | ||
Dunkelgrün | 6252623 | 1 | EUR 0,19 | U | ||
Dunkelpurpur | 6069012 | 23 | EUR 0,12 | N | ||
Dunkelrot | 6000752 | 9 | EUR 0,22 | N | ||
Dunkeltürkis | 6249299 | 19 | EUR 0,10 | N | ||
Gelb | 4613151 | 5 | EUR 0,39 | N | ||
Grün | 6021539 | 2 | EUR 0,15 | N | ||
Hellgelb Glänzend | 6344840 | 1 | EUR 0,50 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6133826 | 19 | EUR 0,15 | N | ||
Lindgrün | 4617069 | 2 | EUR 0,18 | N | ||
Mittelhimmelblau | 6097093 | 59 | EUR 0,19 | N | ||
Orange | 4650977 | 10 | EUR 0,19 | N | ||
Rot | 4633914 | 23 | EUR 0,19 | U | ||
Schwarz | 4613153 | 14 | EUR 0,15 | N | ||
Weiss | 6023806 | 96 | EUR 0,19 | N |
Nr. 93273 | Gewicht: 0,5g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen