LEGO Technic, Liftarm 1 x 5 Thick
Farbe | Element ID | verfügbar | Preis | Zust. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 6179651 | 2 | EUR 0,39 | N | ||
Blau-Grau | 4211651 | 257 | EUR 0,12 | N | ||
Braun rötlich | 6179636 | 16 | EUR 0,19 | N | ||
Dunkelblau-Grau | 4210686 | 168 | EUR 0,15 | N | ||
Gelb | 4142133 | 74 | EUR 0,15 | N | ||
Gelb | 4142133 | 17 | EUR 0,11 | U | ||
Grün | 6036569 | 21 | EUR 0,30 | N | ||
Hellorange-Glänzend | 6203256 | 16 | EUR 0,39 | N | ||
Olive Grün | 6278029 | 7 | EUR 0,19 | N | ||
Orange | 6143014 | 3 | EUR 0,29 | N | ||
Rot | 4142132 | 12 | EUR 0,19 | N | ||
Schwarz | 4142135 | 94 | EUR 0,16 | N | ||
Weiss | 4249021 | 54 | EUR 0,15 | N |
Nr. 32316 | Gewicht: 1,21g
N = neuer Artikel
U = gebrauchter Artikel
Preise ohne Mehrwertsteuer gemäß Artikel 1, Absätze 58 bis 89, Gesetz 190/2014, Pauschalsatz und nachfolgende Änderungen