Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Piastre Classiche e Modificate
> LEGO Piastre Classiche
> LEGO Plate 4 x 6
LEGO Plate 4 x 6
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arancione | 6221691 | 12 | EUR 1,20 | N | ||
Azzurro medio | 4619515 | 5 | EUR 0,39 | N | ||
Beige | 4114001 | 13 | EUR 0,36 | N | ||
Beige scuro | 6167894 | 66 | EUR 0,36 | N | ||
Blu | 303223 | 11 | EUR 0,39 | N | ||
Blu sabbia | 4226282 | 8 | EUR 0,50 | N | ||
Blu scuro | 6037887 | 9 | EUR 0,39 | N | ||
Giallo | 303224 | 2 | EUR 0,49 | N | ||
Grigio | 303202 | 8 | EUR 0,50 | U | ||
Grigio bluastro | 4211404 | 15 | EUR 0,50 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4211115 | 23 | EUR 0,39 | N | ||
Lavanda | 6334052 | 1 | EUR 0,60 | N | ||
Lime | 6060848 | 19 | EUR 0,36 | N | ||
Porpora scuro | 6022076 | 12 | EUR 0,39 | N | ||
Rosso | 303221 | 13 | EUR 0,39 | N | ||
Rosso scuro | 6020122 | 3 | EUR 0,90 | N | ||
Turchese scuro | 6365027 | 1 | EUR 0,60 | N | ||
Verde | 4116671 | 2 | EUR 0,49 | N |
Cod. 3032 | Peso: 3,7g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche