Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Piastrelle Classiche e Modificate
> LEGO Piastrelle Classiche
> LEGO Tile 2 x 2 with Groove
LEGO Tile 2 x 2 with Groove
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua chiara | 6192270 | 63 | EUR 0,15 | N | ||
Arancione | 4542142 | 16 | EUR 0,15 | N | ||
Arancione luminoso chiaro | 4525871 | 23 | EUR 0,15 | N | ||
Arancione scuro | 6186423 | 11 | EUR 0,39 | N | ||
Azzurro medio | 6060857 | 4 | EUR 0,17 | N | ||
Azzurro scuro | 6205087 | 58 | EUR 0,19 | N | ||
Beige | 4251986 | 99 | EUR 0,22 | N | ||
Beige scuro | 4507045 | 24 | EUR 0,15 | N | ||
Bianco | 306801 | 89 | EUR 0,19 | N | ||
Blu | 306823 | 51 | EUR 0,24 | N | ||
Blu luminoso chiaro | 6162894 | 2 | EUR 0,24 | N | ||
Blu medio | 4528357 | 9 | EUR 0,19 | N | ||
Blu scuro | 4205004 | 29 | EUR 0,22 | N | ||
Carne Medio Scuro | 6102990 | 100 | EUR 0,24 | N | ||
Giallo | 306824 | 97 | EUR 0,15 | N | ||
Giallo Neon | 6380131 | 1 | EUR 0,90 | N | ||
Grigio bluastro | 4211413 | 281 | EUR 0,24 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4211055 | 99 | EUR 0,29 | N | ||
Lavanda medio | 6173813 | 2 | EUR 0,15 | N | ||
Magenta | 6249234 | 2 | EUR 0,50 | N | ||
Marrone rossastro | 4271949 | 178 | EUR 0,19 | N | ||
Marrone scuro | 6179803 | 91 | EUR 0,19 | N | ||
Nero | 306826 | 17 | EUR 0,24 | N | ||
Porpora scuro | 6057386 | 50 | EUR 0,22 | N | ||
Rosa luminoso | 4615728 | 97 | EUR 0,12 | N | ||
Rosa scuro | 6054406 | 2 | EUR 0,19 | N | ||
Rosso | 306821 | 76 | EUR 0,15 | N | ||
Rosso scuro | 4539105 | 57 | EUR 0,17 | N | ||
Turchese scuro | 6273853 | 1 | EUR 0,50 | N | ||
Verde | 4107762 | 25 | EUR 0,19 | N | ||
Verde luminoso | 6294513 | 50 | EUR 0,17 | N | ||
Verde scuro | 4528778 | 169 | EUR 0,39 | N |
Cod. 3068 | Peso: 0,48g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche