Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Pezzi Tondi, Conici e Girevoli
> LEGO Mattoncini rotondi
> LEGO Brick, Round 1 x 1 Open Stud
LEGO Brick, Round 1 x 1 Open Stud
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arancione | 6220715 | 10 | EUR 0,19 | N | ||
Arancione fluorescente | 4153989 | 1 | EUR 0,15 | N | ||
Azzurro medio | 4620909 | 7 | EUR 0,06 | N | ||
Azzurro scuro | 4653267 | 18 | EUR 0,12 | N | ||
Beige | 4117070 | 199 | EUR 0,10 | N | ||
Bianco | 306201 | 341 | EUR 0,08 | N | ||
Blu | 306223 | 50 | EUR 0,12 | N | ||
Blu scuro | 4177741 | 6 | EUR 0,08 | N | ||
Blu trasparente | 4183544 | 124 | EUR 0,12 | N | ||
Carne Medio Scuro | 6300103 | 4 | EUR 0,12 | N | ||
Giallo | 306224 | 113 | EUR 0,10 | N | ||
Giallo trasparente | 3006844 | 20 | EUR 0,12 | N | ||
Glow In Dark bianco | 6339147 | 10 | EUR 0,80 | N | ||
Grigio | 5 | EUR 0,22 | U | |||
Grigio bluastro | 4211412 | 230 | EUR 0,12 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4211090 | 44 | EUR 0,13 | N | ||
Lime | 4212454 | 25 | EUR 0,06 | N | ||
Marrone rossastro | 4211183 | 88 | EUR 0,12 | N | ||
Marrone scuro | 6022105 | 81 | EUR 0,12 | N | ||
Nero | 306226 | 79 | EUR 0,12 | N | ||
Oro perla | 6060800 | 40 | EUR 0,10 | N | ||
Porpora scuro | 6070305 | 26 | EUR 0,08 | N | ||
Porpora Trasparente Satinato | 6514240 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
Rosso | 306221 | 56 | EUR 0,08 | N | ||
Rosso scuro | 4183880 | 50 | EUR 0,15 | N | ||
Rosso trasparente | 3006841 | 1 | EUR 0,08 | N | ||
Trasparente | 3006840 | 160 | EUR 0,15 | N | ||
Turchese scuro | 6325955 | 48 | EUR 0,10 | N | ||
Verde | 306228 | 21 | EUR 0,13 | N | ||
Verde fluorescente | 4107106 | 23 | EUR 0,19 | N | ||
Verde trasparente | 3006848 | 4 | EUR 0,08 | N |
Cod. 3062 | Peso: 0,3g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche