Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Pezzi Angolari
> LEGO Piastre Angolate
> LEGO Wedge, Plate 4 x 2 Right
LEGO Wedge, Plate 4 x 2 Right
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Azzurro medio | 6296848 | 31 | EUR 0,39 | N | ||
Azzurro scuro | 6253907 | 6 | EUR 0,19 | N | ||
Beige | 4160865 | 1 | EUR 0,90 | N | ||
Bianco | 4160857 | 54 | EUR 0,19 | N | ||
Blu | 4160867 | 4 | EUR 0,10 | N | ||
Blu | 4160867 | 2 | EUR 0,06 | U | ||
Blu medio | 2 | EUR 0,60 | N | |||
Blu sabbia | 6207944 | 6 | EUR 0,39 | N | ||
Blu scuro | 4502091 | 8 | EUR 0,09 | N | ||
Giallo | 4160868 | 50 | EUR 0,09 | U | ||
Grigio bluastro | 4211732 | 41 | EUR 0,48 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4210782 | 81 | EUR 0,19 | N | ||
Marrone rossastro | 4205469 | 4 | EUR 0,09 | N | ||
Nero | 4160869 | 42 | EUR 0,12 | N | ||
Rosso | 4160866 | 35 | EUR 0,12 | N | ||
Rosso scuro | 6008595 | 2 | EUR 0,12 | N | ||
Verde | 4543259 | 12 | EUR 0,39 | N | ||
Verde scuro | 4648342 | 1 | EUR 0,29 | N |
Cod. 41769 | Peso: 0,83g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche