LEGO Owl
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 1 | EUR 2,50 | U | |||
Bianco | 4508643 | 2 | EUR 1,50 | U | ||
Grigio scuro | 1 | EUR 1,50 | U | |||
Marrone | 4224639 | 2 | EUR 2,50 | U | ||
Nero | 4157286 | 3 | EUR 3,95 | U |
Cod. 40232 | Peso: 1,56g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche