Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Piastre Classiche e Modificate
> LEGO Piastre Classiche
> LEGO Plate 1 x 2
LEGO Plate 1 x 2
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua chiara | 6146701 | 33 | EUR 0,12 | N | ||
Arancione | 4177932 | 73 | EUR 0,12 | N | ||
Arancione luminoso chiaro | 6028736 | 70 | EUR 0,19 | N | ||
Arancione rossastro | 6466720 | 100 | EUR 0,12 | N | ||
Arancione scuro | 4570877 | 128 | EUR 0,24 | N | ||
Arancione trasparente | 4280341 | 34 | EUR 0,15 | N | ||
Arancione trasparente | 4280341 | 10 | EUR 0,10 | U | ||
Azzurro medio | 4619511 | 90 | EUR 0,18 | N | ||
Azzurro scuro | 4653988 | 115 | EUR 0,15 | N | ||
Beige | 4113917 | 124 | EUR 0,09 | N | ||
Beige scuro | 4528604 | 465 | EUR 0,09 | N | ||
Bianco | 302301 | 569 | EUR 0,12 | N | ||
Bianco | 302301 | 7 | EUR 0,08 | U | ||
Blu | 302323 | 11 | EUR 0,10 | N | ||
Blu | 302323 | 189 | EUR 0,08 | U | ||
Blu luminoso chiaro | 4649765 | 190 | EUR 0,16 | N | ||
Blu medio | 4179825 | 47 | EUR 0,12 | N | ||
Blu sabbia | 6198156 | 18 | EUR 0,50 | N | ||
Blu scuro | 4528981 | 85 | EUR 0,15 | N | ||
Blu scuro trasparente | 4260426 | 5 | EUR 0,15 | N | ||
Blu scuro trasparente | 4260426 | 99 | EUR 0,12 | U | ||
Blu trasparente | 6051918 | 7 | EUR 0,15 | N | ||
Blu trasparente | 6051918 | 6 | EUR 0,12 | U | ||
Carne Medio Scuro | 6218360 | 85 | EUR 0,09 | N | ||
Corallo | 6258094 | 95 | EUR 0,10 | N | ||
Giallo | 302324 | 226 | EUR 0,09 | N | ||
Giallo luminoso chiaro | 6201647 | 75 | EUR 0,12 | N | ||
Giallo Neon | 6382324 | 49 | EUR 0,20 | N | ||
Giallo trasparente | 4194746 | 9 | EUR 0,09 | N | ||
Glow In Dark bianco | 6331687 | 2 | EUR 0,50 | N | ||
Grigio | 302302 | 94 | EUR 0,12 | U | ||
Grigio bluastro | 4211398 | 15 | EUR 0,11 | N | ||
Grigio bluastro | 4211398 | 1 | EUR 0,08 | U | ||
Grigio scuro bluastro | 4211063 | 16 | EUR 0,09 | N | ||
Lavanda | 6099190 | 119 | EUR 0,09 | N | ||
Lavanda medio | 4619512 | 199 | EUR 0,10 | N | ||
Lime | 4164037 | 36 | EUR 0,08 | N | ||
Magenta | 6103415 | 103 | EUR 0,09 | N | ||
Marrone rossastro | 4211150 | 876 | EUR 0,09 | N | ||
Marrone scuro | 6058221 | 144 | EUR 0,12 | N | ||
Nero | 302326 | 193 | EUR 0,10 | N | ||
Nero trasparente | 6001197 | 13 | EUR 0,15 | N | ||
Porpora scuro | 4655695 | 198 | EUR 0,10 | N | ||
Rosa luminoso | 4654128 | 113 | EUR 0,09 | N | ||
Rosa luminoso | 4654128 | 20 | EUR 0,06 | U | ||
Rosa scuro | 6057387 | 52 | EUR 0,08 | N | ||
Rosso | 302321 | 32 | EUR 0,09 | N | ||
Rosso scuro | 4539097 | 166 | EUR 0,15 | N | ||
Rosso trasparente | 4201019 | 181 | EUR 0,09 | N | ||
Trasparente | 622540 | 178 | EUR 0,19 | N | ||
Turchese scuro | 6213777 | 99 | EUR 0,10 | N | ||
Verde | 302328 | 288 | EUR 0,12 | N | ||
Verde fluorescente | 4286670 | 12 | EUR 0,15 | N | ||
Verde luminoso | 6343326 | 50 | EUR 0,19 | N | ||
Verde oliva | 6016483 | 2 | EUR 0,10 | N | ||
Verde sabbia | 4655080 | 200 | EUR 0,15 | N | ||
Verde scuro | 6013102 | 208 |
EUR 0,24 EUR 0,12 |
N |
Cod. 3023 | Peso: 0,36g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche