Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Pezzi per Case
> LEGO Tetti Classici
> LEGO Slope 30° 1 x 1 x 2/3
LEGO Slope 30° 1 x 1 x 2/3
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arancione | 4504371 | 21 | EUR 0,08 | N | ||
Arancione luminoso chiaro | 6023173 | 17 | EUR 0,15 | N | ||
Arancione scuro | 6104342 | 5 | EUR 0,12 | N | ||
Arancione trasparente | 4244369 | 54 | EUR 0,06 | N | ||
Azzurro medio | 4619520 | 54 | EUR 0,12 | N | ||
Beige | 4516055 | 168 | EUR 0,06 | N | ||
Beige scuro | 6040126 | 4 | EUR 0,12 | N | ||
Bianco | 4504369 | 142 | EUR 0,08 | N | ||
Bianco | 4504369 | 16 | EUR 0,06 | U | ||
Blu | 4504380 | 21 | EUR 0,08 | N | ||
Blu | 4504380 | 1 | EUR 0,06 | U | ||
Blu luminoso chiaro | 6372124 | 244 | EUR 0,19 | N | ||
Blu medio | 4565363 | 21 | EUR 0,12 | N | ||
Blu sabbia | 6062686 | 42 | EUR 0,09 | N | ||
Blu scuro | 4504374 | 1 | EUR 0,07 | N | ||
Blu scuro trasparente | 4244366 | 86 | EUR 0,06 | N | ||
Blu trasparente | 6245277 | 25 | EUR 0,09 | N | ||
Carne Medio Scuro | 6167690 | 367 | EUR 0,12 | N | ||
Giallo | 4504381 | 95 | EUR 0,08 | N | ||
Giallo trasparente | 4260942 | 108 | EUR 0,06 | U | ||
Grigio bluastro | 4521921 | 189 | EUR 0,10 | N | ||
Grigio bluastro | 4521921 | 75 | EUR 0,07 | U | ||
Grigio scuro bluastro | 4504378 | 178 | EUR 0,12 | N | ||
Lime | 4504372 | 10 | EUR 0,08 | N | ||
Marrone rossastro | 4504376 | 370 | EUR 0,09 | N | ||
Marrone rossastro | 4504376 | 5 | EUR 0,06 | U | ||
Marrone scuro | 6033014 | 2 | EUR 0,10 | N | ||
Nero | 4504382 | 100 | EUR 0,08 | N | ||
Nero trasparente | 4244368 | 351 | EUR 0,09 | N | ||
Oro metallizzato | 6191668 | 6 | EUR 0,09 | N | ||
Oro perla | 4587002 | 87 | EUR 0,09 | U | ||
Porpora scuro | 4567509 | 13 | EUR 0,12 | N | ||
Rosa luminoso | 4599538 | 16 | EUR 0,08 | N | ||
Rosa scuro | 6127601 | 104 | EUR 0,08 | N | ||
Rosso scuro | 4531415 | 210 | EUR 0,12 | N | ||
Rosso trasparente | 4244363 | 94 | EUR 0,09 | N | ||
Trasparente | 4244362 | 211 | EUR 0,09 | N | ||
Turchese scuro | 6278172 | 12 | EUR 0,12 | N | ||
Verde | 4546705 | 104 | EUR 0,10 | N | ||
Verde oliva | 6002841 | 60 | EUR 0,08 | N | ||
Verde sabbia | 4652205 | 19 | EUR 0,10 | N | ||
Verde scuro | 4504375 | 18 | EUR 0,08 | N | ||
Verde trasparente | 4244573 | 158 | EUR 0,06 | N |
Cod. 54200 | Peso: 0,21g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche