LEGO Hips and Legs Plain
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arancione | 4120158 | 26 | EUR 1,20 | N | ||
Arancione scuro | 6172566 | 45 | EUR 1,20 | N | ||
Azzurro medio | 6104570 | 3 | EUR 1,50 | N | ||
Azzurro scuro | 6108830 | 3 |
EUR 2,50 EUR 1,50 |
N | ||
Beige | 4107623 | 15 | EUR 1,50 | N | ||
Bianco | 9327 | 62 | EUR 1,50 | N | ||
Blu | 9341 | 8 | EUR 1,20 | N | ||
Blu | 9341 | 1 | EUR 0,80 | U | ||
Blu medio | 6064366 | 8 | EUR 1,50 | N | ||
Blu scuro | 4569107 | 9 | EUR 1,50 | N | ||
Grigio perla scuro | 6197015 | 4 | EUR 1,50 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4222693 | 20 | EUR 1,20 | N | ||
Lime | 6125731 | 2 | EUR 1,50 | N | ||
Marrone rossastro | 4221886 | 9 | EUR 1,50 | N | ||
Marrone scuro | 4529672 | 5 | EUR 1,20 | N | ||
Nero | 9339 | 8 | EUR 1,50 | N | ||
Rosa scuro | 6262290 | 4 | EUR 1,50 | N | ||
Rosso | 9342 | 2 | EUR 1,20 | N | ||
Rosso | 9342 | 1 | EUR 0,80 | U | ||
Rosso scuro | 4541496 | 15 | EUR 1,50 | N | ||
Turchese scuro | 6397830 | 18 | EUR 1,50 | N | ||
Verde | 74040 | 20 | EUR 1,20 | N | ||
Verde sabbia | 4206504 | 8 | EUR 1,50 | N |
Cod. 970C00 | Peso: 1,18g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche