LEGO Slope 45 2 x 2
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arancione | 4118828 | 28 | EUR 0,06 | N | ||
Arancione luminoso chiaro | 6020181 | 8 | EUR 0,09 | N | ||
Arancione scuro | 6248859 | 4 | EUR 0,22 | N | ||
Azzurro medio | 6173655 | 52 | EUR 0,10 | N | ||
Azzurro scuro | 6206314 | 10 | EUR 0,30 | N | ||
Beige | 4114322 | 37 | EUR 0,12 | N | ||
Beige scuro | 6184880 | 7 | EUR 0,09 | N | ||
Bianco | 303901 | 2 | EUR 0,13 | N | ||
Blu | 303923 | 66 | EUR 0,10 | N | ||
Blu | 303923 | 9 | EUR 0,05 | U | ||
Blu scuro | 4153653 | 39 | EUR 0,08 | N | ||
Blu scuro trasparente | 622743 | 36 | EUR 0,15 | N | ||
Blu trasparente | 6070495 | 9 | EUR 0,12 | U | ||
Giallo | 303924 | 93 | EUR 0,08 | N | ||
Grigio | 303902 | 2 | EUR 0,12 | U | ||
Grigio bluastro | 4211410 | 94 | EUR 0,12 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4211054 | 63 | EUR 0,15 | N | ||
Lavanda medio | 6022023 | 10 | EUR 0,09 | N | ||
Lime | 4650630 | 3 | EUR 0,06 | N | ||
Magenta | 4550362 | 9 | EUR 0,09 | N | ||
Marrone rossastro | 4211202 | 4 | EUR 0,12 | N | ||
Marrone rossastro | 4211202 | 38 | EUR 0,09 | U | ||
Nero | 303926 | 187 | EUR 0,12 | U | ||
Rosso | 303921 | 157 | EUR 0,12 | N | ||
Trasparente | 622740 | 6 | EUR 0,10 | N | ||
Trasparente | 622740 | 3 | EUR 0,07 | U | ||
Turchese scuro | 6249419 | 3 | EUR 0,12 | N | ||
Verde | 303928 | 64 | EUR 0,10 | N | ||
Verde scuro | 6223304 | 1 | EUR 0,29 | N | ||
Verde scuro | 6223304 | 6 | EUR 0,24 | U |
Cod. 3039 | Peso: 1,15g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche