Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Mattoncini Classici e Modificati
> LEGO Mattoncini Classici
> LEGO Brick 1 x 1
LEGO Brick 1 x 1
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua chiara | 6236576 | 12 | EUR 0,24 | N | ||
Arancione | 4173805 | 3 | EUR 0,08 | N | ||
Arancione luminoso chiaro | 6061685 | 17 | EUR 0,16 | N | ||
Arancione trasparente | 4262655 | 10 | EUR 0,12 | N | ||
Azzurro medio | 4619652 | 137 | EUR 0,12 | N | ||
Azzurro scuro | 6225538 | 90 | EUR 0,19 | N | ||
Beige | 4113915 | 196 | EUR 0,15 | N | ||
Beige scuro | 6001824 | 26 | EUR 0,22 | N | ||
Bianco | 300501 | 80 | EUR 0,12 | N | ||
Blu | 300523 | 198 | EUR 0,08 | N | ||
Blu | 300523 | 76 | EUR 0,05 | U | ||
Blu medio | 4179830 | 155 | EUR 0,09 | N | ||
Blu sabbia | 4620077 | 211 | EUR 0,22 | N | ||
Blu scuro | 4255413 | 17 | EUR 0,18 | N | ||
Blu scuro trasparente | 4119350 | 1 | EUR 0,12 | N | ||
Blu trasparente | 6052994 | 1 | EUR 0,15 | N | ||
Blu trasparente | 6052994 | 1 | EUR 0,12 | U | ||
Carne Medio Scuro | 4569624 | 153 | EUR 0,11 | N | ||
Giallo | 300524 | 19 | EUR 0,09 | N | ||
Giallo luminoso chiaro | 6022084 | 40 | EUR 0,15 | N | ||
Grigio | 300502 | 8 | EUR 0,19 | U | ||
Grigio scuro bluastro | 4211098 | 587 | EUR 0,12 | N | ||
Lavanda | 6097053 | 76 | EUR 0,08 | N | ||
Lavanda medio | 4651903 | 23 | EUR 0,06 | N | ||
Lime | 4220634 | 34 | EUR 0,08 | N | ||
Magenta | 6022035 | 9 | EUR 0,08 | N | ||
Marrone rossastro | 4211242 | 126 | EUR 0,12 | N | ||
Marrone rossastro | 4211242 | 1 | EUR 0,09 | U | ||
Marrone scuro | 6226437 | 85 | EUR 0,19 | N | ||
Nero | 300526 | 156 | EUR 0,15 | N | ||
Nero trasparente | 6102359 | 307 | EUR 0,12 | N | ||
Porpora scuro | 6084028 | 18 | EUR 0,09 | N | ||
Rosa luminoso | 4286050 | 199 | EUR 0,08 | N | ||
Rosa scuro | 4492224 | 3 | EUR 0,15 | N | ||
Rosa scuro trasparente | 6097448 | 46 | EUR 0,24 | N | ||
Rosso | 300521 | 6 | EUR 0,08 | N | ||
Rosso scuro | 4541376 | 193 | EUR 0,12 | N | ||
Trasparente | 4645394 | 55 | EUR 0,30 | N | ||
Trasparente | 4645394 | 3 | EUR 0,19 | U | ||
Turchese scuro | 6213776 | 7 | EUR 0,10 | N | ||
Verde | 300528 | 7 | EUR 0,10 | N | ||
Verde | 300528 | 142 | EUR 0,07 | U | ||
Verde oliva | 6058242 | 65 | EUR 0,12 | N | ||
Verde sabbia | 4521948 | 26 | EUR 0,11 | N | ||
Verde scuro | 4521915 | 5 | EUR 0,15 | N |
Cod. 3005 | Peso: 0,46g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche