Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Piastre Classiche e Modificate
> LEGO Piastre Classiche
> LEGO Plate 2 x 2
LEGO Plate 2 x 2
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arancione | 4159007 | 20 | EUR 0,08 | N | ||
Arancione luminoso chiaro | 6003033 | 79 | EUR 0,08 | N | ||
Arancione scuro | 4615606 | 22 | EUR 0,15 | N | ||
Azzurro medio | 4625032 | 43 | EUR 0,15 | N | ||
Azzurro scuro | 6206809 | 61 | EUR 0,15 | N | ||
Beige | 4114084 | 56 | EUR 0,09 | N | ||
Beige scuro | 6047415 | 48 | EUR 0,29 | N | ||
Bianco | 4613976 | 62 | EUR 0,10 | N | ||
Blu | 302223 | 72 | EUR 0,09 | N | ||
Blu medio | 4629787 | 1 | EUR 0,22 | N | ||
Blu sabbia | 6062089 | 33 | EUR 0,19 | N | ||
Blu scuro | 4528982 | 47 | EUR 0,29 | N | ||
Carne Medio Scuro | 6056383 | 64 | EUR 0,20 | N | ||
Giallo | 302224 | 2 | EUR 0,08 | N | ||
Grigio | 302202 | 52 | EUR 0,15 | U | ||
Grigio bluastro | 4211397 | 47 | EUR 0,09 | N | ||
Grigio bluastro | 4211397 | 1 | EUR 0,07 | U | ||
Grigio scuro bluastro | 4211094 | 58 | EUR 0,12 | N | ||
Lime | 4537937 | 46 | EUR 0,09 | N | ||
Marrone rossastro | 4613975 | 237 | EUR 0,08 | N | ||
Nero | 302226 | 29 | EUR 0,12 | N | ||
Nero | 302226 | 2 | EUR 0,07 | U | ||
Porpora scuro | 6047422 | 83 | EUR 0,15 | N | ||
Rosa luminoso | 6096589 | 91 | EUR 0,12 | N | ||
Rosso | 302221 | 27 | EUR 0,12 | N | ||
Rosso scuro | 4585479 | 26 | EUR 0,10 | N | ||
Turchese scuro | 6249390 | 70 | EUR 0,19 | N | ||
Verde | 302228 | 80 | EUR 0,12 | N | ||
Verde oliva | 6079617 | 26 | EUR 0,15 | N | ||
Verde sabbia | 4155256 | 15 | EUR 0,19 | N |
Cod. 3022 | Peso: 0,64g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche