Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Piastrelle Classiche e Modificate
> LEGO Piastrelle Classiche
> LEGO Tile 2 x 2 Corner
LEGO Tile 2 x 2 Corner
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arancione luminoso chiaro | 6099717 | 2 | EUR 0,48 | N | ||
Arancione scuro | 6341393 | 47 | EUR 0,15 | N | ||
Azzurro medio | 6185308 | 2 | EUR 0,29 | N | ||
Beige scuro | 6398654 | 48 | EUR 0,24 | N | ||
Bianco | 6058329 | 116 | EUR 0,19 | N | ||
Blu | 6129747 | 30 | EUR 0,22 | N | ||
Blu scuro | 6103392 | 25 | EUR 0,60 | N | ||
Giallo | 6308099 | 1 | EUR 0,39 | N | ||
Giallo Neon | 6389818 | 38 | EUR 0,39 | N | ||
Grigio bluastro | 6065824 | 42 | EUR 0,22 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 6247784 | 52 | EUR 0,18 | N | ||
Marrone rossastro | 6221608 | 33 | EUR 0,19 | N | ||
Nero | 6133722 | 2 | EUR 0,29 | N | ||
Rosso | 6078641 | 27 | EUR 0,30 | N | ||
Rosso scuro | 6369265 | 14 | EUR 0,60 | N | ||
Verde | 6374049 | 30 | EUR 0,29 | N |
Cod. 14719 | Peso: 0,33g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche