Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Piastrelle Classiche e Modificate
> LEGO Piastrelle Classiche
> LEGO Tile 1 x 2 with Groove
LEGO Tile 1 x 2 with Groove
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua chiara | 4619940 | 53 | EUR 0,13 | N | ||
Arancione | 4188771 | 187 | EUR 0,12 | N | ||
Arancione luminoso chiaro | 4622062 | 20 | EUR 0,12 | N | ||
Arancione scuro | 4614158 | 5 | EUR 0,15 | N | ||
Arancione trasparente | 4541710 | 14 | EUR 0,12 | N | ||
Argento metallizzato | 6217492 | 93 | EUR 0,50 | N | ||
Azzurro medio | 4649741 | 108 | EUR 0,10 | N | ||
Azzurro scuro | 6151659 | 61 | EUR 0,36 | N | ||
Beige | 4114026 | 88 | EUR 0,19 | N | ||
Beige scuro | 4496699 | 146 | EUR 0,22 | N | ||
Bianco | 306901 | 419 | EUR 0,13 | N | ||
Blu | 306923 | 137 | EUR 0,15 | N | ||
Blu | 306923 | 2 | EUR 0,08 | U | ||
Blu luminoso chiaro | 6099365 | 199 | EUR 0,15 | N | ||
Blu medio | 4168345 | 288 | EUR 0,12 | N | ||
Blu sabbia | 6142505 | 201 | EUR 0,30 | N | ||
Blu scuro | 4529548 | 157 | EUR 0,12 | N | ||
Blu scuro trasparente | 4113854 | 199 | EUR 0,21 | N | ||
Blu trasparente | 4667222 | 131 | EUR 0,12 | N | ||
Carne Medio Scuro | 156 | EUR 0,12 | N | |||
Giallo | 306924 | 120 | EUR 0,18 | N | ||
Giallo luminoso chiaro | 4644232 | 7 | EUR 0,15 | N | ||
Giallo trasparente | 4194535 | 58 | EUR 0,12 | N | ||
Grigio bluastro | 4211414 | 94 | EUR 0,19 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4211052 | 89 | EUR 0,12 | N | ||
Lime | 4500125 | 156 | EUR 0,06 | N | ||
Magenta | 4611415 | 10 | EUR 0,15 | N | ||
Marrone rossastro | 4211151 | 49 | EUR 0,22 | N | ||
Marrone scuro | 4566688 | 12 | EUR 0,15 | N | ||
Nero | 306926 | 127 | EUR 0,18 | N | ||
Nero trasparente | 4529685 | 202 | EUR 0,12 | N | ||
Oro metallizzato | 4528605 | 20 | EUR 0,60 | N | ||
Oro perla | 6107197 | 40 | EUR 0,12 | N | ||
Porpora scuro | 4613192 | 91 | EUR 0,10 | N | ||
Rosa luminoso | 4580010 | 197 | EUR 0,08 | N | ||
Rosso | 306921 | 49 | EUR 0,12 | N | ||
Rosso scuro | 4539090 | 52 | EUR 0,15 | N | ||
Rosso trasparente | 4189801 | 98 | EUR 0,12 | N | ||
Trasparente | 4569297 | 116 | EUR 0,15 | N | ||
Turchese scuro | 6213779 | 61 | EUR 0,15 | N | ||
Verde | 306928 | 224 | EUR 0,19 | N | ||
Verde luminoso | 6195258 | 103 | EUR 0,15 | N | ||
Verde luminoso trasparente | 4642405 | 2 | EUR 0,10 | N | ||
Verde oliva | 6100158 | 119 | EUR 0,19 | N | ||
Verde sabbia | 4616578 | 144 | EUR 0,18 | N |
Cod. 3069 | Peso: 0,33g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche