LEGO Bar 1 x 4 x 3
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Carne Medio Scuro | 6167599 | 33 | EUR 0,15 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4521886 | 49 | EUR 0,19 | N | ||
Marrone rossastro | 6271128 | 76 | EUR 0,50 | N | ||
Nero | 4521681 | 20 | EUR 0,22 | N |
Cod. 62113 | Peso: 1,03g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche