Home
> Pezzi Pick a Brick LEGO
> LEGO Piastre Classiche e Modificate
> LEGO Piastre Classiche
> LEGO Plate 1 x 1
LEGO Plate 1 x 1
Colore | Element ID | disponibili | Prezzo | Con. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arancione | 4524929 | 87 | EUR 0,08 | N | ||
Arancione luminoso chiaro | 6073040 | 53 | EUR 0,08 | N | ||
Arancione scuro | 6186012 | 105 | EUR 0,10 | N | ||
Arancione trasparente | 4542673 | 202 | EUR 0,09 | N | ||
Argento metallizzato | 4528732 | 2 | EUR 1,50 | U | ||
Azzurro medio | 6097493 | 35 | EUR 0,12 | N | ||
Azzurro scuro | 6151664 | 52 | EUR 0,12 | N | ||
Beige | 4159553 | 708 | EUR 0,08 | N | ||
Beige scuro | 4549436 | 65 | EUR 0,09 | N | ||
Bianco | 302401 | 149 | EUR 0,09 | N | ||
Blu | 302423 | 270 | EUR 0,12 | N | ||
Blu medio | 4179826 | 46 | EUR 0,15 | N | ||
Blu scuro | 4184108 | 30 | EUR 0,12 | N | ||
Blu scuro trasparente | 4266417 | 14 | EUR 0,10 | U | ||
Blu trasparente | 6051920 | 18 | EUR 0,24 | N | ||
Carne Medio Scuro | 6215606 | 147 | EUR 0,09 | N | ||
Corallo | 6258091 | 15 | EUR 0,06 | N | ||
Giallo | 302424 | 216 | EUR 0,08 | N | ||
Giallo luminoso chiaro | 6058014 | 13 | EUR 0,10 | N | ||
Giallo Neon | 6465247 | 20 | EUR 0,22 | N | ||
Giallo trasparente | 3000844 | 81 | EUR 0,09 | N | ||
Giallo trasparente | 3000844 | 21 | EUR 0,06 | U | ||
Grigio bluastro | 4211399 | 273 | EUR 0,12 | N | ||
Grigio scuro bluastro | 4210719 | 208 | EUR 0,12 | N | ||
Lavanda medio | 4619521 | 15 | EUR 0,09 | N | ||
Lime | 4621557 | 172 | EUR 0,12 | N | ||
Magenta | 6096942 | 129 | EUR 0,12 | N | ||
Marrone rossastro | 4221744 | 488 | EUR 0,10 | N | ||
Marrone scuro | 6194729 | 7 | EUR 0,12 | N | ||
Nero | 302426 | 396 | EUR 0,12 | N | ||
Nero trasparente | 6030982 | 131 | EUR 0,12 | N | ||
Oro perla | 6069887 | 17 | EUR 0,10 | N | ||
Porpora scuro | 6231376 | 194 | EUR 0,12 | N | ||
Rosso | 302421 | 401 | EUR 0,08 | N | ||
Rosso scuro | 4539114 | 362 | EUR 0,09 | N | ||
Rosso trasparente | 3000841 | 32 | EUR 0,09 | N | ||
Trasparente | 3000840 | 267 | EUR 0,12 | N | ||
Turchese scuro | 6213778 | 6 | EUR 0,12 | N | ||
Verde | 302428 | 53 | EUR 0,08 | N | ||
Verde oliva | 6058245 | 277 | EUR 0,08 | N | ||
Verde sabbia | 6099189 | 11 | EUR 0,12 | N | ||
Verde scuro | 6055169 | 372 | EUR 0,12 | N | ||
Verde trasparente | 4217436 | 22 | EUR 0,10 | U |
Cod. 3024 | Peso: 0,2g
N = Articolo Nuovo
U = Articolo Usato
Prezzi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, commi da 58 a 89, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche